NBox
Module d’enregistrement et de transmission sans fil des données
Transmetteur LTE-4G
La NBox est un module de collecte et d’envoi de données de mesures, sans fil, pour les capteurs TriOS et AquaMS.
Ce transmetteur est spécifiquement paramétré pour se connecter à nos système et offre ainsi un accès en temps réel aux données, géolocalisées.
Les informations des capteurs remontent vers un service Cloud, accessible via un portail privé sur Internet. Cela permet d’obtenir des alertes immédiates et aide à prendre des décisions pour optimiser les processus et les coûts de traitement.
La NBox se connecte à tous nos contrôleurs : TriBox mini, TriBox 3 et msBox, permettant un accès à distance et sans fil aux données L'ensemble capteurs + contrôleur + transmetteur forme un système efficace pour la télésurveillance de la qualité de l'eau.
Par ailleurs, grâce à sa batterie interne, le transmetteur NBox peut également être utilisé comme terminal et alimenter les capteurs pour une autonomie complète sur le terrain.
Principe de mesure
Forfait data 4G + carte SIM inclus Accès aux données de mesures via portail privé depuis le Web. Visualisation graphique de l’évolution des valeurs et paramétrage des alertes SMS et eMail en cas dépassement de seuils, de batterie faible, de changement de position etc...
Avantages
- Livrée configurée et prête à l’emploi
- Alimentation sans interruption : bascule automatique sur batterie de secours avec envoi d’alerte
- Fournie avec une carte SIM (700 fournisseurs dans 180 pays)
- Géolocalisation intégrée avec alerte en cas de déplacements non- souhaités
Tensions d’entrée | Adaptateur AC/DC 24 VCC Panneau solaire 6 VCC en option |
---|---|
Batteries | Rechargeable 38 Wh Li-ion Secours 60 Wh Li-SoCl2 D (durée de vie 10 ans) |
Cartes d’extension possibles pour les entrées | - RS485 : 1 x entrée, alimentation capteurs 12 / 24 VCC (max. 75 mA) - RS232 : 1 x entrée - 4...20 mA : 2 x entrées, alimentation capteurs 5 / 12 / 24 VCC - SDI 12 : 1 x entrée, alimentation capteur 5 / 12 VCC (max/ 75 mA) - PT100 4 ou 2 fils : 1 x entrée - Thermocouple : 1 x entrée - Pression barométrique : 1 interne (0,3 ... 125 bar) |
Connexions capteurs | Configurables selon l’application : - 2 x presse-étoupes connexion fils nus / bornier + 1 x connecteur M12 8 broches - 1 x presse-étoupe connexion fils nus / bornier + 2 x connecteurs M12 8 broches - 3 x connecteurs M12 8 broches |
Interface | indicateurs LEDs d’état + bouton «Wake Up» en façade |
Connectivité | - WiFi 2,4 GHz (802.11 b/g/n) - LTE Cat-M1 4G / 5G - NB-IoT |
Borniers de connexion | Max. 1,5 mm2 / 16 AWG |
Antenne | Standard : 1 x interne flexible Sur demande : 1 x externe IP67 |
Norme d’émission | DS/EN 61326-1:2013 comptabilité électromagnétiqu |
Température de fonctionnement | -20 ... 50 °C |
Humidité max. de l’air en utilisation | 0 ... 100 % HR |
Indice de protection | IP67 |
Dimensions (largeur / hauteur / profondeur) | 151 x 167 x 60 mm connecteurs et presse-étoupes inclus |
Matériaux | Polycarbonate (résistant aux UV et aux intempéries) |
Document(s)
NBox
Transmetteur LTE-4G